Neukirchen ist der nächste Prüfstein
Am Samstag geht es zum Nachbarn nach Neukirchen.
Die Truppe von Trainer Jörg Förderer ist ein alter Bekannter und schaffte vor 2 Jahren zusammen mit uns den Aufstieg in die Oberliga. Die vergangenen Spiele waren allesamt von Spannung und Emotionen geprägt, so dass auch am Wochenende wieder mit einem engen Verlauf zu rechnen ist. Im Vorjahr endete das hart umkämpfte Spiel in Neukirchen 24:24 begleitet von diversen Zeitstrafen und Roten Karten in den letzten 3 Minuten. Fabian Bednarzik erzielte den Ausgleich mit dem Schlusspfiff per 7 Meter.
Von den beiden Neukirchener Niederlagen zu Saisonbeginn, sowie einigen prominenten Abgängen, wie Christian Ginters und Christian Lange, die in der Vergangenheit vor allem für die einfachen Tore aus dem Rückraum zuständig waren, darf sich unsere Mannschaft nicht blenden lassen. Neukirchen ist diese Saison, ähnlich wie auch wir, gespickt mit guten jungen Nachwuchsspielern, die sich angeführt von Routinier Thomas Pannen sicher einiges vorgenommen haben. Gleiches gilt aber natürlich auch für unsere Mannschaft, die mit zwei Siegen im Rücken um Ihre Stärken weiß und die kleine Serie gerne weiter ausbauen würde.
Trainer Ljubomir Cutura kann bei dieser Mission wieder so gut wie aus den Vollen schöpfen. Lediglich Jan Walch laboriert weiter an seinem Sehnenriss im Finger.
Los geht es am Samstag, dem 30.09. um 18:00 Uhr in der Sporthalle am Gymnasium Neukirchen. Unsere Erste würde sich über zahlreiche Unterstützung ihrer Fans wie immer sehr freuen.
#nurderTVO
Die Zweite: Zweites Spiel – zweiter Sieg
Zur Saisoneröffnung 2.0 empfingen wir in einer gut gefüllten Sporthalle Scharfstraße die Zweitvertretung von Treudeutsch Lank, die im Vergleich zur Vorwoche mit einigen Ausfällen zu Kämpfen hatte.
Trotzdem waren wir durch den Punktgewinn im ersten Saisonspiel gegen den Vorjahreszweiten Hülser SV gewarnt und entsprechend vorbereitet auf die aggressive 5:1 Deckung der Lanker.
Doch im Gegensatz zum Spiel in Süchteln fanden wir im Angriff schnell eine spielerische Linie, wovon vor allem Justin Graw (4) am Kreis und der an diesem Abend sehr treffsichere Dalyan Degirmenci (6) auf der linksaussen Position profitierten. Zudem zeigten Sebastian Strater (5) und Joachim Rinsch (8) eine sehr ansprechende Leistung, sodass wir nach anfänglich defensiven Schwierigkeiten uns bis zur Pause einen acht Tore Vorsprung heraus spielen konnten. (21:13)
Die zweite Halbzeit begann, besonders in der Defensive, sehr fahrlässig, wodurch die Lanker bis zur 40. Minute den Vorsprung auf vier Tore verkürzen konnten. (22:18) Doch drei Tore in Folge von Joachim Rinsch und der wieder sehr gut aufgelegte Markus Höninger im Tor, sorgten wieder für einen beruhigenden Vorsprung.
Schlussendlich konnten wir das Spielfeld mit 33:25 als verdienter Sieger verlassen.
Es spielten: Spodzieja, Höninger, Kersten, Schroers (2), Rinsch (8), DIerkes (3), Schwarz (4/2), Graw (4), Strater (5), Caspers, Meretz, van Thiel (1), Dostal, Degirmenci (6)
Fazit: Spielerisch wurde im Vergleich zur Vorwoche ein Schritt nach vorne gemacht, jedoch müssen wir versuchen in den nächsten Wochen über 60 Minuten und ohne „Auszeiten“ eine konzentrierte Leistung zu bringen um weiter erfolgreich zu bleiben.
Bis dahin
Eure Zweite
JSG Oppum D1 : Bayer Uerdingen D1 17:17 (5:8)
JSG klaut Bayer Uerdingen überraschend einen Punkt.
Unsere Jungs starteten gut und führten schnell mit 1:0. Bayer schaffte das erste Tor allerdings erst nach 5 Minuten, weil unsere Abwehr sehr gut stand und alle Bälle die durchkamen von unserem starken TW gehalten wurden. Danach wurde Bayer jedoch stärker und machte schnelle, einfache Tore und führte verdient mit 1:5. Oppum nahm eine Auszeit, die darauf folgende Umstellung sowohl von Abwehr als auch von Angriff brachte Besserung, so dass die JSG bis zur Halbzeit auf 5:8 verkürzen konnte.
Die zweite Halbzeit war an Spannung und Dramatik dann kaum zu überbieten. Die Jungs aus Uerdingen spielten von Anfang an konsequent ihr Spiel und behielten vom Ergebnis her klar die Oberhand. Wir lagen somit nach 30 Minuten mit 10:15 zurück, ließen uns aber nicht abschütteln. Eine erneute Umstellung zeigte Wirkung und so kam unsere Mannschaft Tor um Tor heran. Bayer wurde nervöser und im Angriff klappte plötzlich nicht mehr so viel, weil die Jungs der JSG plötzlich „on Fire“ waren und wie die Löwen kämpften. Nach 37 Minuten nahm Bayer eine Auszeit. Die Oppumer Jungs waren danach für einen kurzen Augenblick unkonzentriert, da schaffte es Bayer, die Führung auf 15:17 auszubauen. Doch die Antwort der JSG ließ nicht lange auf sich warten. Bayer hätte dann in der 39. Minute den Sack zu machen können, schaffte dies aber nicht und die JSG nutzte 5 Sekunden vor Schluss ihre Chance und glich zum 17:17 aus. Dann warf Bayer noch direkt von der Mittellinie auf's Tor und der Ball ging an die Latte - aber eben nicht in's Tor - es blieb beim 17:17.
Der Jubel der Oppumer Kids und Zuschauer war groß. Ein nicht unverdienter aber auch glücklicher Punkt für die Oppumer Kids.
Es spielten: Till(TW), Noah, Anton, Robin, Emil, Jonas, Clemens, Tom, Niclas, Tiziano und Joona.
Adler Königshof F1 : JSG Oppum F1 8:12 (3:8)
Im ersten Saisonspiel lag die JSG zwar schnell mit 2 Toren zurück, kämpfte sich aber ins Spiel zurück und warf nach 4 Minuten das erste Tor. Danach waren die Kids wacher und erspielten sich bis zur Halbzeit eine 5-Tore-Führung.
Die zweite Halbzeit war bei den Oppumer Kids allerdings nicht so toll, Adler war da besser und kam bis auf 7:9 heran. Doch die Kids der JSG zeigten, daß sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen, warfen plötzlich wieder Tore und gewannen am Ende verdient mit 8:12.
Leider gab es in diesem Spiel auf Seiten der JSG nur 2 Torschützen, dies war dem sehr starken Torwart von Adler geschuldet.
Es Spielten: Ben (TW), Linus, Vijay, Luca, Joel, Jayden, Max, Aaron, Eymen, Julian, Robert, Daniel
Souveräner Sieg zum Heimauftakt - Unseren Gast aus Lintorf besiegten wir mit 39:29 klar.
Das Spiel begann mit einer Überraschung. Lintorf nahm unseren Spielmacher Frederick Küsters sofort in Manndeckung. Das schaffte aber auch gleich Räume, die Fabian Bednazik konsequent zu 4 unserer ersten 5 Treffer nutzte. Nicht wie gewohnt fand unsere Abwehr Zugriff auf den Gegner, so dass es bis zur 10. Minute dauerte, bis der erste 2 Tore Vorsprung herausgespielt werden konnte. Gegen die junge Lintorfer Abwehr fand unser Team in der Folge immer flexiblere Lösungen, so dass sich bis zur 24. Minute mit Felix Sender, Daniel van den Berg, Can Kilic und Kapitän Gerrit Held bereits ein Großteil der Mannschaft zum 15:9 Zwischenstand in die Torschützenliste eintragen konnte. Dann folgten in kurzem Abstand 3 Zeitstrafen gegen den TVO, doch auch die 3fache Überzahl konnte Lintorf nur unzureichend nutzen. Unserem Neuzugang Sebastian Bartmann gelang dabei in unnachahmlicher Manier sogar der erste seiner insgesamt 6 Treffer. Mit 18:14 ging es in die Pause.
Im zweiten Abschnitt zeigte sich schnell, dass in diesem Spiel nichts mehr anbrennen würde. Während Ljubomir Cutura ohne Qualitätsverlust durchwechselte und ständig frische oder erholte Spieler brachte ging die Kraft der Lintorfer auch wegen fehlender personeller Alternativen mehr und mehr zur Neige. In dieser Phase zeigte vor allem unser Neuzugang Carlo Zimmer mit starkem 1gegen1 und gutem Auge für die Mitspieler seine Qualität. Der Vorsprung wurde kontinuierlich ausgebaut. Mit 39:29 gelang dem TVO der höchste Oberligasieg seit dem Wideraufstieg im letzten Jahr. Die Integration unserer Neuzugänge verläuft sehr erfolgreich. Das wurde nicht zuletzt deutlich, als Marlon Eul in der Schlussphase ins Tor kam und mit einigen starken Paraden begeisterte. Die mannschaftlich sehr geschlossene Leistung lässt uns zuversichtlich in die nächsten Spiele gehen. Beim SV Neukirchen wird uns aber bereits in der nächsten Woche ein ganz anderes Spiel erwarten. Dann gilt es vor allem wieder zur bekannt starken Abwehrleistung zurück zu finden. 29 Gegentore werden wir uns gegen Neukirchen nicht leisten können. Am Ende dieses Wochenendes sollte aber ausschließlich die Freude stehen mit 4:0 Punkten optimal in die neue Saison gestartet zu sein.
TV Oppum: Eul, Heesen - Binger (2) , Wittmann, van den Berg(3), Bendarzik (10), Zimmer (4),Sender(2), Kilic (2), Opper, Sobierajski (2), Bartmann (6), Held (6), Küsters (2)
2. Spieltag – 4:0 Punkte
TV Krefeld-Oppum 1F - TuS Lintfort 2F | 29:26 (17:15) ?
Mit etwa 20 min. Verspätung starteten wir am vergangenen Samstag im Rahmen des 1. Oppumer Heimspieltages vor heimischer Kulisse in unser 2. Saisonspiel. Die Verspätung resultierte aus dem Nichterscheinen der eigentlich angesetzten Schiedsrichter. Zum Glück sind die Unparteiischen, die zuvor das Spiel unserer A-Jugend gepfiffen haben, eingesprungen.
Durch die Verzögerung hieß es für uns, Konzentration hochhalten um dann mit Vollgas ins Spiel starten. Dies gelang uns, sowie leider auch unseren Gegnerinnen relativ gut, so dass die Zuschauer bis zur 15 min. ein ausgeglichenes Spiel mit abwechselnden 1-Tor Führungen auf beiden Seiten zu sehen bekommen haben. Es gelang uns bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich unser Spiel konsequent durchzusetzen. Erst nach dem 7-Meter Tor in der 16. Minute der Lintforter Damen zum erneuten Ausgleich (8:8) schien ein Ruck durch unsere Reihen zu gehen. Durch konzentrierte Abwehrarbeit und ordentliches Aufbauspiel im Angriff konnten wird uns nun zum ersten Mal in dem Spiel mit 5 Toren absetzen. Die zwischenzeitliche Auszeit des Lintforter Trainergespanns rüttelte gleichzeitig auch dessen Damen wach, so dass Lintfort erneut auf 2 Tore aufholen konnte (13:11). Die 2-Tore-Führung gaben wir bis zur Halbzeit nicht mehr aus der Hand. Mit 17:15 zum Halbzeitpfiff verabschiedeten wir uns also in die Kabine.
In der Kabine gab es nicht viel zu sagen. Der Trainer war eigentlich zufrieden mit unserer Leistung und so fiel die Besprechung eher kurz aus. Ziel war es nun unsere Führung weiter auszubauen und dem Gegner nicht wieder die Chance zu geben ranzukommen.
Der Plan ging aber nicht auf und so starteten unsere Gegner konzentrierter in Halbzeit zwei und konnten mit einem 2-Tore-Lauf auf 17:17 ausgleichen. Nachdem wir auch endlich wieder ins Spiel gefunden haben, unsere Abwehr stabilisieren konnten und vorne wieder unsere Abläufe konsequenter durchspielten,gelang es uns zwischenzeitlich eine Führung von 26:20 in der 50. Spielminute. Diese galt es nun zu halten. Durch unsere kämpferisch geschlossene Mannschaftsleistung zeigte die Tafel nun, auch dank unserer Jose und Ihrem 7. Treffer in der 55. Minute 29 Tore auf der Haben-Seite. Ob es nun an der internen Regel „Kasten für´s 30. Tor“ oder an mangelnder Konzentration lag lässt sich nicht genau sagen, jedoch wollte es uns von nun an nicht mehr gelingen den Ball im gegnerischen Tor zu platzieren. Den Lintforter Frauen hatte der Kampfgeist zu dem Zeitpunkt noch nicht verlassen, so dass sie noch auf 29:26 ergänzen konnten. Dann hieß es: Schlusspfiff. 4:0 Punkte. Alles irgendwie richtig gemacht.
Wir blicken also auf ein erfolgreiches TVO-Wochenende zurück. An der Stelle auch nochmals „Glückwunsch“ an die A-Jugend, die zweite und erste Herren des TVO die ebenfalls am 1. Heimspieltag jeweils 2 Punkte mitnehmen konnten. ?
Natürlich geht an der Stelle auch wieder ein Dankeschön an unsere Fans, sowie erneut an unseren geheimen Glücksbringer Werner, der uns durch seine Kabinengestaltung einen perfekten Einstig in den 2. Spieltag ermöglicht hat. #Gemeinsamsindwirstark
Nächste Woche Sonntag geht´s dann auswärts weiter gegen die 1. Damen des TV Beckrath. Hier treffen wir auf einen Gegner der mit ebenfalls 4:0 Punkten beide Spiele für sich entscheiden konnte. Selbstverständlich würden wir uns auch hier auf zahlreiche Unterstützung freuen.
Bis bald,
eure Teuflischinnen
Es spielten: Nadine Pilters im Tor - Sonja Flakowski (1/1), Britta Hohmuth (3), Jacqueline Behr (3), Jessica Spry (2), Julia Kogge (3), Melanie Pilters (8), Nathalie Wilden, Josefin Iser (7/3), Nina Neuenhaus (2)
Die nächsten Spiele
Datum | Zeit | Liga | Heim | : | Gast | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2019 (Sa.) | 18:15 Uhr | 0100 Niederrhein Oberliga Männer 14er | TV Angermund 1M![]() | : | ![]() | Walter-Rettinghausen-Halle Freiheitshagen 31, 40489 Düsseldorf (Karte) |
23.02.2019 (Sa.) | 18:20 Uhr | 0121 Niederrhein Landesliga Männer Gruppe 1 | ATV Biesel 1M![]() | : | ![]() | Giesenkirchen Asternweg 1, 41238 Mönchengladbach (Karte) |
24.02.2019 (So.) | 11:00 Uhr | 0221 Niederrhein Landesliga Frauen Gruppe 1 | TV Krefeld-Oppum 1F![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
09.03.2019 (Sa.) | 17:30 Uhr | 0100 Niederrhein Oberliga Männer 14er | TV Krefeld-Oppum 1M![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
09.03.2019 (Sa.) | 19:30 Uhr | 0121 Niederrhein Landesliga Männer Gruppe 1 | TV Krefeld-Oppum 2M![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
16.03.2019 (Sa.) | 19:00 Uhr | 0100 Niederrhein Oberliga Männer 14er | HG LTG/HTV Remscheid 1M![]() | : | ![]() | RS.Neuenkamp Neuenkamper Straße 55, 42855 Remscheid (Karte) |
17.03.2019 (So.) | 13:00 Uhr | 0121 Niederrhein Landesliga Männer Gruppe 1 | Tschft. St. Tönis 2M![]() | : | ![]() | Corneliusfeld Corneliusstraße 25, 47918 Tönisvorst (St. Tönis) (Karte) |
17.03.2019 (So.) | 16:00 Uhr | 0221 Niederrhein Landesliga Frauen Gruppe 1 | TuS Lintfort 2F![]() | : | ![]() | Eyller Str., Lintfort Eyller Str.45, 47475 Kamp-Lintfort (Karte) |
24.03.2019 (So.) | 10:30 Uhr | 0121 Niederrhein Landesliga Männer Gruppe 1 | TV Krefeld-Oppum 2M![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
24.03.2019 (So.) | 12:30 Uhr | 0100 Niederrhein Oberliga Männer 14er | TV Krefeld-Oppum 1M![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
24.03.2019 (So.) | 14:30 Uhr | 0221 Niederrhein Landesliga Frauen Gruppe 1 | TV Krefeld-Oppum 1F![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
30.03.2019 (Sa.) | 15:00 Uhr | 0221 Niederrhein Landesliga Frauen Gruppe 1 | TSV Bocholt 1F![]() | : | ![]() | Sporthalle Mitte, Bocholt Herzogstr., 46395 Bocholt (Karte) |
30.03.2019 (Sa.) | 19:00 Uhr | 0121 Niederrhein Landesliga Männer Gruppe 1 | TV Schwafheim 1M![]() | : | ![]() | Sporthalle Pattberg, Moers Uerdinger Str. 74, 47441 Moers (Karte) |
30.03.2019 (Sa.) | 19:30 Uhr | 0100 Niederrhein Oberliga Männer 14er | Borussia M´gladbach 1M![]() | : | ![]() | Jahnhalle Volksgartenstr. 165, 41065 Mönchengladbach (Karte) |
07.04.2019 (So.) | 10:30 Uhr | 0121 Niederrhein Landesliga Männer Gruppe 1 | TV Krefeld-Oppum 2M![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
07.04.2019 (So.) | 12:30 Uhr | 0100 Niederrhein Oberliga Männer 14er | TV Krefeld-Oppum 1M![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
07.04.2019 (So.) | 14:30 Uhr | 0221 Niederrhein Landesliga Frauen Gruppe 1 | TV Krefeld-Oppum 1F![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
13.04.2019 (Sa.) | 17:00 Uhr | 0121 Niederrhein Landesliga Männer Gruppe 1 | TV Beckrath 1M![]() | : | ![]() | Wickrath Voigtshofer Allee 27, 41189 Mönchengladbach (Karte) |
13.04.2019 (Sa.) | 18:00 Uhr | 0100 Niederrhein Oberliga Männer 14er | SG Überruhr 1M![]() | : | ![]() | Klapperstr. Dellmannsweg 14, 45277 Essen (Karte) |
14.04.2019 (So.) | 15:30 Uhr | 0221 Niederrhein Landesliga Frauen Gruppe 1 | Turnverein Biefang 2F![]() | : | ![]() | Halle Biefang Biefangstr. 56, 46149 Oberhausen (Karte) |
27.04.2019 (Sa.) | 16:00 Uhr | 0221 Niederrhein Landesliga Frauen Gruppe 1 | TV Krefeld-Oppum 1F![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
27.04.2019 (Sa.) | 18:00 Uhr | 0100 Niederrhein Oberliga Männer 14er | TV Krefeld-Oppum 1M![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
27.04.2019 (Sa.) | 20:00 Uhr | 0121 Niederrhein Landesliga Männer Gruppe 1 | TV Krefeld-Oppum 2M![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
04.05.2019 (Sa.) | 16:40 Uhr | 0221 Niederrhein Landesliga Frauen Gruppe 1 | TV Beckrath 1F![]() | : | ![]() | Wickrath Voigtshofer Allee 27, 41189 Mönchengladbach (Karte) |
04.05.2019 (Sa.) | 17:00 Uhr | 0100 Niederrhein Oberliga Männer 14er | SG Langenfeld 2M![]() | : | ![]() | L´feld.Konrad-Adenauer-Gymnasium alt Lindberghstraße, 40764 Langenfeld (Karte) |
05.05.2019 (So.) | 17:00 Uhr | 0121 Niederrhein Landesliga Männer Gruppe 1 | HG Kaarst/Büttgen 1M![]() | : | ![]() | Stadtparkhalle Kaarst Pestalozzistr., 41564 Kaarst (Karte) |
Quelle: www.sis-handball.de - Letzte Aktualisierung: 18.02.2019 14:17:03 |
Datum | Zeit | Liga | Heim | : | Gast | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2019 (Di.) | 18:30 Uhr | 6320 Kreisliga Jungen C | JSG DJK/TV Oppum C1J![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
23.02.2019 (Sa.) | 14:00 Uhr | 6354 Kreisklasse Jungen F | JSG DJK/TV Oppum F1J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
23.02.2019 (Sa.) | 15:00 Uhr | 6320 Kreisliga Jungen C | SC Bayer 05 Uerdingen C1J![]() | : | ![]() | Covestro Sportpark Uerdingen Löschenhofweg 70, 47829 Krefeld (Karte) |
23.02.2019 (Sa.) | 15:15 Uhr | 6312 Kreisliga B neu | JSG DJK/TV Oppum B1J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
23.02.2019 (Sa.) | 18:15 Uhr | 6300 Kreisliga Jungen A | ASV Süchteln A1J![]() | : | ![]() | Karl-Rieger-Halle Heidweg 40, 41749 Viersen (Süchteln) (Karte) |
08.03.2019 (Fr.) | 17:30 Uhr | 6340 Kreisliga Jungen E | JSG DJK/TV Oppum E1J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
09.03.2019 (Sa.) | 00:00 Uhr | 6310 Kreisliga Jungen B | JSG DJK/TV Oppum B1J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
09.03.2019 (Sa.) | 14:15 Uhr | 6333 Kreisklasse Jungen D Gr.1 | JSG DJK/TV Oppum D2J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
09.03.2019 (Sa.) | 15:30 Uhr | 6300 Kreisliga Jungen A | JSG DJK/TV Oppum A1J![]() | : | ![]() | Scharfstraße Scharfstraße 14, 47805 Krefeld (Karte) |
09.03.2019 (Sa.) | 15:30 Uhr | 6320 Kreisliga Jungen C | JSG DJK/TV Oppum C1J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
09.03.2019 (Sa.) | 16:30 Uhr | 6331 Kreisliga Jungen D Gr.1 | DJK Olympia Fischeln D1J![]() | : | ![]() | Wimmersweg Wimmersweg 21, 47807 Krefeld (Karte) |
09.03.2019 (Sa.) | 16:45 Uhr | 6312 Kreisliga B neu | JSG DJK/TV Oppum B1J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
10.03.2019 (So.) | 10:00 Uhr | 6354 Kreisklasse Jungen F | Turnerschaft Grefrath F1J![]() | : | ![]() | Schulzentrum Bruckhauser Straße, 47929 Grefrath (Karte) |
10.03.2019 (So.) | 10:30 Uhr | 6450 Kreisliga Mädchen F | JSG DJK/TV Oppum F1M ![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
10.03.2019 (So.) | 15:15 Uhr | 6441 Kreisliga Mädchen E Gr. 2 | JSG DJK/TV Oppum E1M a.K.![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
10.03.2019 (So.) | 16:30 Uhr | 6321 Kreisklasse Jungen C | JSG DJK/TV Oppum C2J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
16.03.2019 (Sa.) | 00:00 Uhr | 6310 Kreisliga Jungen B | ASV Süchteln B2J![]() | : | ![]() | Karl-Rieger-Halle Heidweg 40, 41749 Viersen (Süchteln) (Karte) |
16.03.2019 (Sa.) | 12:00 Uhr | 6450 Kreisliga Mädchen F | Tschft. St. Tönis F1M![]() | : | ![]() | Corneliusfeld Corneliusstraße 25, 47918 Tönisvorst (St. Tönis) (Karte) |
16.03.2019 (Sa.) | 14:00 Uhr | 6354 Kreisklasse Jungen F | JSG DJK/TV Oppum F1J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
16.03.2019 (Sa.) | 15:25 Uhr | 6333 Kreisklasse Jungen D Gr.1 | JSG DJK/TV Oppum D2J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
17.03.2019 (So.) | 13:30 Uhr | 6321 Kreisklasse Jungen C | Turnerschaft Grefrath C2J![]() | : | ![]() | Schulzentrum Bruckhauser Straße, 47929 Grefrath (Karte) |
17.03.2019 (So.) | 14:00 Uhr | 6320 Kreisliga Jungen C | HSG Tönisvorst C1J![]() | : | ![]() | Rudi-Demers-Halle Wiemespfad, 47918 Tönisvorst (Vorst) (Karte) |
17.03.2019 (So.) | 15:45 Uhr | 6312 Kreisliga B neu | HSG Tönisvorst B1J![]() | : | ![]() | Rudi-Demers-Halle Wiemespfad, 47918 Tönisvorst (Vorst) (Karte) |
23.03.2019 (Sa.) | 00:00 Uhr | 6310 Kreisliga Jungen B | JSG DJK/TV Oppum B1J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
23.03.2019 (Sa.) | 14:00 Uhr | 6450 Kreisliga Mädchen F | JSG DJK/TV Oppum F1M ![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
23.03.2019 (Sa.) | 14:15 Uhr | 6320 Kreisliga Jungen C | Sportverein Straelen C1J![]() | : | ![]() | Schulzentrum Fontanestraße 8, 47638 Straelen (Karte) |
23.03.2019 (Sa.) | 15:15 Uhr | 6340 Kreisliga Jungen E | JSG DJK/TV Oppum E1J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
23.03.2019 (Sa.) | 16:30 Uhr | 6312 Kreisliga B neu | JSG DJK/TV Oppum B1J![]() | : | ![]() | Engelbert-Heß-Halle Schmiedestraße 98, 47809 Krefeld (Karte) |
24.03.2019 (So.) | 10:00 Uhr | 6441 Kreisliga Mädchen E Gr. 2 | TuS Treudeutsch Lank E1M![]() | : | ![]() | Forstenberg Wittenberger Straße, 40668 Meerbusch (Lank) (Karte) |
24.03.2019 (So.) | 10:30 Uhr | 6333 Kreisklasse Jungen D Gr.1 | DJK Olympia Fischeln D2J![]() | : | ![]() | Wimmersweg Wimmersweg 21, 47807 Krefeld (Karte) |
Quelle: www.sis-handball.de - Letzte Aktualisierung: 18.02.2019 14:17:09 |